Призовые за турниры
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Турнир | Монет | Кредитов |
| Факт участия в лиге (по версии итогового рейтинга лиг) лига №1 (все 20 мест) | 2 | 0 |
| Факт участия в лиге (по версии итогового рейтинга лиг) лига №2 (все 20 мест) | 1 | 0 |
| Факт участия в лиге (по версии итогового рейтинга лиг) лига №3 (10 первых мест) | 1 | 0 |
| Факт участия в лиге (по версии итогового рейтинга лиг) лига №4 (10 первых мест) | 1 | 0 |
| Факт участия в лиге (по версии итогового рейтинга лиг) лига №5 (10 первых мест) | 1 | 0 |
| Факт участия в лиге (по версии итогового рейтинга лиг) лига №6 (5 первых мест) | 1 | 0 |
| Факт участия в лиге (по версии итогового рейтинга лиг) лига №7 (5 первых мест) | 1 | 0 |
| Факт участия в лиге (по версии итогового рейтинга лиг) лига №8 (все 20 мест) и ниже | 0 | 10 000 000 |
| ТОП-1 лига. Первое место | 5 | 12 800 000 |
| ТОП-1 лига. Второе место | 4 | 9 600 000 |
| ТОП-1 лига. Третье место | 3 | 6 400 000 |
| ТОП-1 лига. Четвёртое место | 2 | 1 600 000 |
| ТОП-1 лига. Пятое место | 1 | 1 600 000 |
| ТОП-2-3 лига. Первое место | 4 | 11 200 000 |
| ТОП-2-3 лига. Второе место | 3 | 8 400 000 |
| ТОП-2-3 лига. Третье место | 2 | 5 600 000 |
| ТОП-2-3 лига. Четвёртое место | 1 | 1 400 000 |
| ТОП-2-3 лига. Пятое место | 0 | 1 400 000 |
| ТОП-4-5 лига. Первое место | 3 | 9 600 000 |
| ТОП-4-5 лига. Второе место | 2 | 7 200 000 |
| ТОП-4-5 лига. Третье место | 1 | 4 800 000 |
| ТОП-4-5 лига. Четвёртое место | 0 | 1 200 000 |
| ТОП-4-5 лига. Пятое место | 0 | 1 200 000 |
| ТОП-6-10 лига. Первое место | 2 | 8 000 000 |
| ТОП-6-10 лига. Второе место | 1 | 6 000 000 |
| ТОП-6-10 лига. Третье место | 0 | 4 000 000 |
| ТОП-6-10 лига. Четвёртое место | 0 | 1 000 000 |
| ТОП-6-10 лига. Пятое место | 0 | 1 000 000 |
| ТОП-11-20 лига. Первое место | 1 | 6 400 000 |
| ТОП-11-20 лига. Второе место | 0 | 4 800 000 |
| ТОП-11-20 лига. Третье место | 0 | 3 200 000 |
| ТОП-11-20 лига. Четвёртое место | 0 | 800 000 |
| ТОП-11-20 лига. Пятое место | 0 | 800 000 |
| ТОП-21 лига и далее. Первое место | 0 | 3 200 000 |
| ТОП-21 лига и далее. Второе место | 0 | 2 400 000 |
| ТОП-21 лига и далее. Третье место | 0 | 1 600 000 |
| ТОП-21 лига и далее. Четвёртое место | 0 | 400 000 |
| ТОП-21 лига и далее. Пятое место | 0 | 400 000 |
| Кубок Страны. ТОП-1 лига. 1е место | 4 | 5 000 000 |
| Кубок Страны. ТОП-1 лига. 2е место | 2 | 2 500 000 |
| Кубок Страны. ТОП-2-3 лига. 1е место | 3 | 4 500 000 |
| Кубок Страны. ТОП-2-3 лига. 2е место | 1 | 2 250 000 |
| Кубок Страны. ТОП-4-5 лига. 1е место | 2 | 4 000 000 |
| Кубок Страны. ТОП-4-5 лига. 2е место | 1 | 2 000 000 |
| Кубок Страны. ТОП-6-10 лига. 1е место | 2 | 3 500 000 |
| Кубок Страны. ТОП-6-10 лига. 2е место | 0 | 1 750 000 |
| Кубок Страны. ТОП-11-20 лига. 1е место | 1 | 3 000 000 |
| Кубок Страны. ТОП-11-20 лига. 2е место | 0 | 1 500 000 |
| Кубок Страны. ТОП-21-... лига. 1е место | 0 | 1 000 000 |
| Кубок Страны. ТОП-21-... лига. 2е место | 0 | 500 000 |
| Лига Чемпионов. 1е место | 5 | 21 000 000 |
| Лига Чемпионов. 2е место | 4 | 14 000 000 |
| Лига Чемпионов. За выход в полуфинал | 3 | 12 000 000 |
| Лига Чемпионов. За выход в 1/4 финала | 2 | 10 000 000 |
| Лига Чемпионов. За выход в 1/8 финала | 1 | 9 000 000 |
| Лига Чемпионов. За попадание в групповой этап | 0 | 15 000 000 |
| Лига Чемпионов. За победу в любом матче | 0 | 1 500 000 |
| Лига Чемпионов. За ничью в любом матче | 0 | 750 000 |
| Лига Европы. 1е место | 4 | 10 500 000 |
| Лига Европы. 2е место | 3 | 7 000 000 |
| Лига Европы. За выход в полуфинал | 2 | 4 000 000 |
| Лига Европы. За выход в 1/4 финала | 1 | 3 500 000 |
| Лига Европы. За выход в 1/8 финала | 0 | 3 000 000 |
| Лига Европы. За попадание в групповой этап | 0 | 5 000 000 |
| Лига Европы. За победу в любом матче | 0 | 500 000 |
| Лига Европы. За ничью в любом матче | 0 | 250 000 |
| Награждение клуба, занявшего 1е место в итоговом рейтинге клубов | 5 | 0 |
| Награждение клуба, занявшего 2е место в итоговом рейтинге клубов | 3 | 0 |
| Награждение клуба, занявшего 3е место в итоговом рейтинге клубов | 2 | 0 |
Хотим обратить ваше внимание на распределение монет за успехи в Лиге Европы и Лиге Чемпионов. Призовые монеты начисляются накопительно. Иными словами, если вы дойдете до финала и победите, то вы получите монеты и кредиты не только за 1е место, но и за полуфинал, и за 1/4ю финала и т.д.